男人和女人做爽爽免费视频,黄色亚洲视频网站一级,亚洲香蕉网久久综合影视,亚洲日产中文字幕无码

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В КИТАЕ
В МИРЕ
В РОССИИ И СНГ
ЭКОНОМИКА
КОММЕНТАРИИ
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА
СПОРТ
ВИДЕО
ФОТОГАЛЕРЕЯ
  Полезная информация
О нас
Письма читателей
Русский язык>>СПОРТ  
  15:47.22/08/2016
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ
    Размер шрифта

Общий медальный зачет Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро, 21 августа /Синьхуа/ -- Ниже представлено распределение медалей Олимпийских играх на 21 августа /Золото, Серебро, Бронза, Всего/:

США 46 37 38 121

Великобритания 27 23 17 67

Китай 26 18 26 70

Россия 19 18 26 70

Германия 17 10 15 42

Япония 12 8 21 41

Франция 10 18 14 42

Республика Корея 9 3 9 21

Италия 8 12 8 28

Австралия 8 11 10 29

Нидерланды 8 7 4 19

Венгрия 8 3 4 15

Бразилия 7 6 6 19

Испания 7 4 6 17

Кения 6 6 1 13

Ямайка 6 3 2 11

Хорватия 5 3 2 10

Куба 5 2 4 11

Новая Зеландия 4 9 5 18

Канада 4 3 15 22

Узбекистан 4 2 7 13

Казахстан 3 5 9 17

Колумбия 3 2 3 8

Швейцария 3 2 2 7

Иран 3 1 4 8

Греция 3 1 2 6

Аргентина 3 1 0 4

Дания 2 6 7 15

Швеция 2 6 3 11

ЮАР 2 6 2 10

Украина 2 5 4 11

Сербия 2 4 2 8

Польша 2 3 6 11

КНДР 2 3 2 7

Бельгия 2 2 2 6

Таиланд 2 2 2 6

Словакия 2 2 0 4

Грузия 2 1 4 7

Азербайджан 1 7 10 18

Беларусь 1 4 4 9

Турция 1 3 4 8

Армения 1 3 0 4

Чехия 1 2 7 10

Эфиопия 1 1 5 8

Словения 1 2 1 4

Индонезия 1 2 0 3

Румыния 1 1 3 5

Бахрейн 1 1 0 2

Вьетнам 1 1 0 2

Китайский Тайбэй 1 0 2 3

Багамы 1 0 1 2

Кот-д'Ивуар 1 0 1 2

Независимые спортсмены 1 0 1 2

Фиджи 1 0 0 1

Иодания 1 0 0 1

Косово 1 0 0 1

Пуэрто-Рико 1 0 0 1

Сингапур 1 0 0 1

Таджикистан 1 0 0 1

Малайзия 0 4 1 5

Мексика 0 3 2 5

Алжир 0 2 0 2

Ирландия 0 2 0 2

Литва 0 1 3 4

Болгария 0 1 2 3

Венесуэла 0 1 2 3

Индия 0 1 1 2

Монголия 0 1 1 2

Брунди 0 1 0 1

Гренада 0 1 0 1

Нигер 0 1 0 1

Филиппины 0 1 0 1

Катар 0 1 0 1

Норвегия 0 0 4 4

Египет 0 0 3 3

Тунис 0 0 3 3

Израиль 0 0 2 2

Австрия 0 0 1 1

Доминикана 0 0 1 1

Эстония 0 0 1 1

Финляндия 0 0 1 1

Марокко 0 0 1 1

Молдова 0 0 1 1

Нигерия 0 0 1 1

Португалия 0 0 1 1

Тринидад и Тобаго 0 0 1 1

ОАЭ 0 0 1 1 --0--

Спецтема:
Олимпиада 2016 в Рио-де-Жанейро
Поделиться:  ВКонтактеFacebookTwitter

Рекомендуемые новости:

  Переслать    Сохранить    Напечатать Источник:Агентство Синьхуа
Оставить комментарий
Имя: Анонимный
   

ФОТО









Сообщения на эту тему
5 самых читаемых новостей
  дня недели месяца
1Комментарий: Беспрецедентный повторный забег легкоатлеток США идет вразрез с олимпийским духом справедливости
2Женская сборная Китая завоевала золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
3Си Цзиньпин присвоил войсковой части и подводной лодке почетные наименования
4Китайские археологи обнаружили в Алтайском округе Синьцзяна следы деятельности человека десятитысячелетней давности
5Общий медальный зачет Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
СВОБОДНАЯ ПРЕССА
России предрекли ?потерянное десятилетие?
· США прячут ядерное оружие от Эрдогана
· Консервация обреченности
· Открытое письмо
Рейтинг@Mail.ru