Центральные банки стран СНГ установили с 21 июня 2013 года следующие курсы валют по отношению к доллару, евро и рублю РФ:
1 Доллар 1 Евро 1 Рубль
Азербайджанский манат 0,7845 1,0387 0,0237
Армянский драм 410,41 541,41 12,50
Белорусский рубль 8740 11580 267
Грузинский лари 1,6553 2,1838 0,050614
Казахский тенге 151,28 199,98 4,62
Киргизский сом 48,4313 64,0407 1,4809
Молдавский лей 12,3787 16,3318 0,3781
Российский рубль 32,7041 43,3526 --
Таджикский сомони 4,7625 6,2430 0,1509
Новый туркменский манат 2,8500 3,7606 0,086746
Узбекский сум 2090,70 2780,18 65,74
Украинская гривна 7,9930 10,550760 0,24440 -о-
|